詳情介紹
XT5701ULT-D31-R60/R70/R80/R90超低溫恒溫液浴循環裝置製冷係統壓縮機、膨脹閥和電磁閥等關(guan) 鍵部件采用進口產(chan) 品,確保係統安全和高效率運行,降低噪音。係統裝備風冷冷凝器和水冷冷凝器,可適合於(yu) 不同的應用場合,同時提高製冷效率。
*的製冷控製設計,降溫迅速,恒溫準確。從(cong) +20℃降溫至-80℃僅(jin) 需約60分鍾時間,製冷恒溫波動度不大於(yu) ±0.5℃。
液槽內(nei) 膽、頂板、電熱器和蒸發器等可能與(yu) 工作介質接觸的部件采用不鏽鋼材料,經久耐用,美觀大方。
XT5701ULT-D31-R60/R70/R80/R90超低溫恒溫液浴循環裝置性能指標
型號 | XT5701ULT-D31-R60 | XT5701ULT-D31-R70 | XT5701ULT-D31-R80 | XT5701ULT-D31-R90 | ||
溫度範圍 | ℃ | -60~+90 | -70~+90 | -80~+90 | -90~+90 | |
溫度波動度 | ℃ | ±0.1~0.5(依工作介質和應用而異) | ||||
加熱功率 | W | 4,500 | ||||
製冷量@20℃室溫 | +20℃ | W | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
0℃ | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | ||
-20℃ | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | ||
-40℃ | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | ||
-60℃ | 250 | 350 | 750 | 1,100 | ||
-80℃ | - | - | 100 | 250 | ||
循環泵zui大壓力 | bar | 1.0 |
留言詢價