詳情介紹
意大利HANNA HI93700/HI93715/HI93733便攜式氨氮濃度測定儀主要來源於動、植物中微生物的分解產物,由於其含有毒性,通常在水產養殖業(淡水池或鹽水池)進行氨氮檢測,河水或蓄水池中的氨氮主要來源於農業或民用汙染,因此湖泊、 河水、飲用水、鍋爐進水、汙水以及工業廢水也通常進行氨氮測量。
HANNA提供的三款測量氨氮濃度測定儀分別涵蓋了低、中、高量程:
HI 93700測量範圍:0.00 to 3.00mg/L(NH3-N);
HI 93715測量範圍:0.00 to 9.99mg/L(NH3-N);
HI 93733測量範圍:0.0 to 50.0mg/L(NH4)。
訂貨型號 | HI93700 (低量程氨氮) | HI93715 (中量程氨氮) | HI93733 (高量程氨氮) | ||
測量範圍 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.0 to 50.0 mg/L | ||
解析度 | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | 0.1 mg/L | ||
測量精度 | 讀數的±4%±0.04 mg/L | 讀數的±5%±0.05 mg/L | 讀數的±5%±0.5 mg/L | ||
單位轉換 | [NH3] = [NH3-N] x 1.214;[NH3-N] = [NH4] x 0.944 | ||||
光源波長 | LED 470 nm | ||||
檢光器 | 矽光電池 | ||||
供電類型 | 1 x 9V電池,10分鍾不用後自動關(guan) 機 | ||||
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 | ||||
尺寸重量 | 180 x 83 x 46 mm;290g | ||||
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 納氏試劑比色法。樣品中的氨氮與(yu) 試劑反應呈淡桔黃色。 |
留言詢價