詳情介紹
● 同熱式風速儀(yi) 相比,探頭堅固耐用,測試精度更高
● 同葉輪風速計相比,測試精度高,更易於(yu) 測試狹小空間的氣流
● 風速兩(liang) 檔切換,設計更合理,測試更方便
性能:
規 格 | ||
型 號 | Model KA22 | |
測試對象 | 常溫常壓下的空氣流 | |
測定範圍及精度 | 風速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS |
風溫 | T:0.0~99.9°C ±1°C | |
溫度補償精度 | 風速 | 5~80℃範圍內 ±5%FS |
顯示分辨率 | 風速 | VL: 0.01m/s |
風溫 | T 0.1°C | |
功 能 | 風速/風溫切換顯示 | |
電 源 | 5號幹電池 6×1.5V | |
使用溫度範圍 | 5~40°C | |
保存適用圍 | -10~50°C | |
尺 寸 | 本體(ti) :約192(W)×100(D)×50(H)mm | |
重 量 | 約1.2Kg | |
附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)……1根 |
留言詢價
- 上一篇:美國trek152-1表麵阻抗測試儀
- 下一篇:KA31熱式風速儀